कक्षा-10 गणित [MATHEMATICS] VVI OBJECTIVE & SUBJECTIVE QUESTIONS
10th ka question paper All subject, model paper 2025 10th, matric ka question 2025, math model paper 2025, class 10th math solution 2025, NCERT math solution, math vvi objective question 2025, bihar board model paper
>>Class 10 [कक्षा-10] MATHEMATICS [गणित] VVI OBJECTIVE QUESTION
S.N | गणित [MATH] VVI OBJECTIVE |
1. | वास्तविक संख्या |
2. | बहुपद |
3. | दो चार वाले रैखिक समीकरण |
4. | द्विघात समीकरण |
5. | समान्तर श्रेढ़ी |
6. | समरूप त्रिभुज |
7. | निर्देशंक ज्यामिति |
8. | त्रिकोंमिति |
9. | त्रिकोंमिति के कुछ अनुप्रयोग |
10. | वृत्त |
11. | वृत्त से सम्बंधित क्षेत्रफल |
12. | रचनाएँ |
13. | पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन |
14. | सांख्यिकी |
15. | प्रायिकता |
>>Class 10 [कक्षा-10] MATHEMATICS [गणित] VVI SUBJECTIVE QUESTION
S.N | गणित [MATH] VVI SUBJECTIVE |
1. | वास्तविक संख्या |
2. | बहुपद |
3. | दो चार वाले रैखिक समीकरण |
4. | द्विघात समीकरण |
5. | समान्तर श्रेढ़ी |
6. | समरूप त्रिभुज |
7. | निर्देशंक ज्यामिति |
8. | त्रिकोंमिति |
9. | त्रिकोंमिति के कुछ अनुप्रयोग |
10. | वृत्त |
11. | वृत्त से सम्बंधित क्षेत्रफल |
12. | रचनाएँ |
13. | पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन |
14. | सांख्यिकी |
15. | प्रायिकता |
math ka vvi question, matric ka vvi question, math vvi objective class 10, bihar board math model paper 2025, model paper 2025, bihar board